Your session has expired. Please log in again
Nous sommes là pour vous aider
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Aide et contactFOLLOWERFOL. | PROMOTERPRO. | AMBASSADORAMB. | FANFAN | |
---|---|---|---|---|
Avantages pour vos réservations | ||||
Réservations réalisées sur le site Web ou via le centre d’appels | 12pts E+R par €/$ dépensé | 14pts E+R par €/$ dépensé | 16pts E+R par €/$ dépensé | 18pts E+R par €/$ dépensé |
Réservations réalisées via un canal intermédiaire | 500pts E par nuit | 500pts E par nuit | 500pts E par nuit | 500pts E par nuit |
Accès aux tarifs exclusifs pour les membres | ||||
Jusqu’à 20 % de remise sur des réservations via le site Web ou le centre d’appels | ||||
Récompenses Rewards | ||||
2500 points E+R de bienvenue | ||||
500 points E+R si vous parrainez un ami (max 10 amis) | ||||
Accès aux offres exclusives pour les membres | ||||
Utilisation des points R comme monnaie de paiement (min 2.500 pts R) | ||||
Paiement avec combinaison points R + argent | ||||
Avantages pour votre expérience | ||||
Dépenses effectuées en services pendant le séjour | 12pts E+R par €/$ dépensé | 14pts E+R par €/$ dépensé | 16pts E+R par €/$ dépensé | 18pts E+R par €/$ dépensé |
WiFi inclus | ||||
Early check-in sans frais (selon disponibilité)* | ||||
Late check-out sans frais (selon disponibilité) * | ||||
Check-in/Check-out VIP* | ||||
Pre-check in online | ||||
Check-out express | ||||
Upgrade à la catégorie supérieure de chambre (selon disponibilité)* | ||||
Même chambre que lors de séjours antérieurs (selon disponibilité) | ||||
Message de bienvenue | ||||
Détails de bienvenue | Basique | Intermédiaire | Premium | |
Service couverture* | ||||
Services VIP | ||||
Bons pour la valeur de 1500 Resort Credits - resorts All Inclusive America | ||||
Détail enfants* | Basique | Intermédiaire | Premium | |
Détail anniversaire | ||||
Réservations prioritaires dans les restaurants* | ||||
Réservations illimitées dans les restaurants | ||||
Petit déjeuner inclus* | Durée minimum du séjour | |||
Offres exclusives dans les restaurants sur place** | ||||
Remise sur les traitements Spa | 5% | 10% | 15% | 20% |
Préférence réservation lit balinais* | ||||
AVANTAGES SANS ÊTRE HÉBERGÉ Avantages sans être hérbergé | ||||
Accumulation de points en restauration et spa d’hôtels du groupe | 12pts E+R par €/$ dépensé | 14pts E+R par €/$ dépensé | 16pts E+R par €/$ dépensé | 18pts E+R par €/$ dépensé |
Échange de points R en restauration et spa d’hôtels du groupe** | ||||
Pts E = Points Elite // Pts R = Points Rewards Pour vérifier la validité de chaque avantage pour chaque niveau et hôtel ou marque, veuillez consulter les Conditions générales du programme. *Restrictions applicables. **Restrictions applicables. Non cumulables avec d’autres offres. Toutes les offres sur les services à l’intérieur de l’hôtel ou des resorts doivent être consultées une fois sur place. |